Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Kasım 2024

09 Kasım 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:16:22 09-11-2024 37,4073 36,841 3,2 1,3
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 23:53:56 08-11-2024 36,5567 35,8597 19,1 1,1
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [12.25 km] Arsuz (Hatay) 23:23:38 08-11-2024 36,52222 35,83833 7,22 2,1
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 23:23:37 08-11-2024 36,5295 35,8223 7,4 1,9
Merkez (Elazığ) 23:09:44 08-11-2024 38,58639 39,5525 7,03 1,2
ORTULU-MADEN (ELAZIG) 23:09:41 08-11-2024 38,5265 39,7287 6,7 1,5
Sivrice (Elazığ) 23:07:02 08-11-2024 38,37083 38,89333 7,02 0,8
KEMERKAYA-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 22:51:06 08-11-2024 38,8707 31,1167 14,1 1,5
Emirdağ (Afyonkarahisar) 22:51:06 08-11-2024 38,91722 31,03778 11,85 1,2
AKDENIZ 22:41:25 08-11-2024 36,0218 31,659 24,1 1,8
Merkez (Elazığ) 22:27:17 08-11-2024 38,56667 39,7 7,03 1,2
POYRAZ-(ELAZIG) 22:27:16 08-11-2024 38,6872 39,0473 5 1,5
HEKIMHAN (MALATYA) 22:02:11 08-11-2024 38,842 37,936 6,1 1,4
Hekimhan (Malatya) 22:02:10 08-11-2024 38,80472 37,96694 13,47 1,6
Akçadağ (Malatya) 21:59:21 08-11-2024 38,46833 38,01778 7,02 1,3
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 21:59:19 08-11-2024 38,4825 37,9923 24,2 1,6
Merkez (Elazığ) 21:24:29 08-11-2024 38,59111 39,66861 6,98 1,5
Kale (Malatya) 21:05:48 08-11-2024 38,34333 38,81417 6,99 0,8
YUNANISTAN 21:02:05 08-11-2024 40,3062 24,1608 6,7 2,2
Merkez (Elazığ) 20:41:53 08-11-2024 38,58361 39,675 7 1,5
Merkez (Elazığ) 20:35:17 08-11-2024 38,58667 39,6725 7,18 1,4
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 20:35:17 08-11-2024 38,6217 39,6702 5 1,8
Merkez (Elazığ) 20:17:02 08-11-2024 38,58444 39,67389 7,25 1,4
KACAR-KOVANCILAR (ELAZIG) 20:17:02 08-11-2024 38,7187 39,6158 9,9 1,9
Sincik (Adıyaman) 19:48:59 08-11-2024 38,12306 38,55861 7 1,4
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 19:48:58 08-11-2024 38,1495 38,5002 26,1 1,5
Erçek Gölü – [03.80 km] İpekyolu (Van) 19:48:07 08-11-2024 38,69556 43,60056 7 1,2
Merkez (Elazığ) 19:42:05 08-11-2024 38,59444 39,66861 7 1,5
Akdeniz – [34.59 km] Demre (Antalya) 19:35:07 08-11-2024 35,9775 30,21278 8,5 1,5
FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 19:35:07 08-11-2024 36,0155 30,2065 5 1,6
Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [08.76 km] Erdek (Balıkesir) 19:16:16 08-11-2024 40,38694 27,59667 6,97 1,6
BALIKLI-ERDEK (BALIKESIR) 19:16:16 08-11-2024 40,42 27,622 18,6 1,8
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 19:14:24 08-11-2024 38,4187 37,5995 25,3 1,6
Merkez (Elazığ) 19:13:40 08-11-2024 38,60444 39,64917 7 1,7
SEHSUVAR-(ELAZIG) 19:13:40 08-11-2024 38,612 39,6302 8 2,1
GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) 18:23:26 08-11-2024 36,549 29,2263 23,9 1,4
Akdeniz – [13.43 km] Fethiye (Muğla) 18:23:25 08-11-2024 36,38972 29,01944 7,01 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 18:22:50 08-11-2024 38,09972 38,14278 6,99 1,4
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 18:16:10 08-11-2024 38,6327 39,651 11,5 1,9
Merkez (Elazığ) 18:16:09 08-11-2024 38,60694 39,68083 10,48 1,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 17:59:56 08-11-2024 39,5063 28,139 15,8 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 17:59:55 08-11-2024 39,46806 28,18806 6,99 2
Yeşilyurt (Malatya) 17:58:04 08-11-2024 38,32333 38,21472 7,03 1
Pazar (Tokat) 17:40:18 08-11-2024 40,2375 36,20167 5,41 1,2
İskilip (Çorum) 17:37:46 08-11-2024 40,57278 34,44167 7,34 2,6
ESKICELTEK-UGURLUDAG (CORUM) 17:37:45 08-11-2024 40,5417 34,4433 5,4 2,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:37:02 08-11-2024 37,8742 27,1815 10 2,1
Merkez (Elazığ) 17:28:33 08-11-2024 38,59 39,68694 7 2,8
SEHSUVAR-(ELAZIG) 17:28:33 08-11-2024 38,6225 39,6278 21,8 2,4
Merkez (Elazığ) 17:28:12 08-11-2024 38,59333 39,64083 7 1,7
Merkez (Elazığ) 17:20:33 08-11-2024 38,5625 39,73528 7,13 2,6
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 17:20:33 08-11-2024 38,6288 39,6643 15,5 2,3
Merkez (Elazığ) 17:17:10 08-11-2024 38,59889 39,67833 7 1,4
BALPINAR-(ELAZIG) 17:17:08 08-11-2024 38,6795 38,9168 29 1,4
KIRACKOY-(ELAZIG) 17:16:36 08-11-2024 38,6502 39,448 21,8 1,7
Merkez (Elazığ) 17:16:35 08-11-2024 38,58917 39,66889 7 1,7
TOPRAKKALE (OSMANIYE) 17:12:31 08-11-2024 37,057 36,138 8,5 1,6
Merkez (Elazığ) 17:04:00 08-11-2024 38,61944 39,68667 16,22 5
SEHSUVAR-(ELAZIG) 17:03:59 08-11-2024 38,6137 39,6258 5 5,1
Batum, Acara (Gürcistan) – [07.58 km] Borçka (Artvin) 16:38:16 08-11-2024 41,505 41,79444 7 1,7
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:30:32 08-11-2024 37,875 36,4275 15 1,8
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:21:11 08-11-2024 38,1418 37,1275 26,6 1,5
Kale (Malatya) 15:27:33 08-11-2024 38,35111 38,78361 7,92 1,7
Kale (Malatya) 15:26:40 08-11-2024 38,35694 38,78 9,64 2,6
KOZLUK-KALE (MALATYA) 15:26:39 08-11-2024 38,3703 38,8212 3,2 2,8
Kırkağaç (Manisa) 14:56:21 08-11-2024 39,11583 27,85944 7 1,4
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 14:56:11 08-11-2024 38,9738 27,8612 3,3 1,4
KALEHISAR-(CORUM) 14:36:24 08-11-2024 40,3118 34,6965 22,6 2,1
Merkez (Çorum) 14:36:22 08-11-2024 40,49583 34,69639 7 1,2
Gürün (Sivas) 14:34:03 08-11-2024 38,88667 37,44028 7 1,6
Merkez (Çorum) 14:33:01 08-11-2024 40,50444 34,70444 6,97 1,3
Köyceğiz (Muğla) 14:24:17 08-11-2024 37,03333 28,5525 6,99 1,6
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:24:17 08-11-2024 37,0427 28,5803 6,9 1,9
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 14:12:58 08-11-2024 38,4753 37,4663 5 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:12:57 08-11-2024 38,38778 37,4725 7 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:55:09 08-11-2024 37,1593 27,8827 0 1,3
IHLAMUR-SIMAV (KUTAHYA) 12:33:42 08-11-2024 39,3812 29,088 0 1,5
ERENKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) 12:33:12 08-11-2024 39,0787 30,264 0 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:12:05 08-11-2024 37,81722 37,01528 7 1,8
İnönü (Eskişehir) 12:01:19 08-11-2024 39,77583 30,15778 7 1
Karaköprü (Şanlıurfa) 11:53:13 08-11-2024 37,21083 38,65806 7 1,9
CIRALI-(SANLIURFA) 11:53:13 08-11-2024 37,1435 38,6 0 2
PURSAKLAR (ANKARA) 11:35:00 08-11-2024 40,117 32,9362 5,4 1,6
Çubuk (Ankara) 11:34:59 08-11-2024 40,13556 32,935 6,99 1,5
Kiğı (Bingöl) 11:17:56 08-11-2024 39,25889 40,26056 7 3,2
ESME-KIGI (BINGOL) 11:17:55 08-11-2024 39,2485 40,32 5 3,6
YOLOREN-EDREMIT (BALIKESIR) 11:17:04 08-11-2024 39,5963 26,9772 5,3 2,3
Burhaniye (Balıkesir) 11:17:03 08-11-2024 39,53222 26,96917 12,03 2
Yeşilyurt (Malatya) 11:05:37 08-11-2024 38,19056 38,16972 6,99 2,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 11:05:36 08-11-2024 38,187 38,1455 5 2,6
Akyazı (Sakarya) 10:35:34 08-11-2024 40,51028 30,7075 7,02 1,5
DEGIRMENOZU-GOYNUK (BOLU) 10:35:33 08-11-2024 40,485 30,7447 4,8 1,8
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [172.58 km] Bodrum (Muğla) 10:34:03 08-11-2024 36,67417 25,36861 7,75 2,3
AKDENIZ 10:34:02 08-11-2024 36,6213 25,6957 2,1 2,5
Soma (Manisa) 10:24:56 08-11-2024 39,21306 27,69639 7,21 2,2
TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) 10:24:55 08-11-2024 39,2458 27,749 0 1,8
Eyüp (İstanbul) 09:55:21 08-11-2024 41,23833 28,89667 6,72 1,5
CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL) 09:55:21 08-11-2024 41,261 28,8987 0 1,5
Yomra (Trabzon) 09:33:26 08-11-2024 40,95056 39,815 6,99 1,5
TRABZON (TRABZON) 09:33:24 08-11-2024 41,1538 39,7445 8,7 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 09:33:04 08-11-2024 38,25056 38,28 7 1,5
Kale (Malatya) 09:19:55 08-11-2024 38,35028 38,75722 10,62 1,6
GULENKOY-KALE (MALATYA) 09:19:55 08-11-2024 38,421 38,8127 28,7 1,7
Kazımkarabekir (Karaman) 09:14:50 08-11-2024 37,31694 32,94028 6,85 1,4
Yahyalı (Kayseri) 08:51:37 08-11-2024 37,78389 35,36083 7 1,8
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 08:51:35 08-11-2024 37,6948 35,3452 5 1,9
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [02.85 km] Bodrum (Muğla) 08:27:18 08-11-2024 36,99333 27,72194 7 1,4
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 08:27:17 08-11-2024 36,9568 27,6987 5,2 1,4
KOSKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:26:14 08-11-2024 38,5557 37,1545 5,4 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:26:13 08-11-2024 38,31778 37,28111 7,07 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 07:33:28 08-11-2024 37,95444 36,51028 7 2
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:33:27 08-11-2024 37,9998 36,5437 9,1 1,9
Ege Denizi – [26.11 km] Çeşme (İzmir) 07:16:24 08-11-2024 38,03889 26,2525 10,66 2,3
EGE DENIZI 07:16:22 08-11-2024 37,9713 26,1042 1,5 2,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:02:49 08-11-2024 37,8593 27,2093 11,8 1,3
Yahyalı (Kayseri) 06:31:09 08-11-2024 37,70917 35,42167 7 1,9
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 06:31:07 08-11-2024 37,7233 35,3802 5 2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.18 km] Kuşadası (Aydın) 06:29:27 08-11-2024 37,89583 27,23778 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 06:29:26 08-11-2024 37,8647 27,1852 9 1,6
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.63 km] Kuşadası (Aydın) 06:20:19 08-11-2024 37,88722 27,21583 7 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 06:20:19 08-11-2024 37,8643 27,1767 5,7 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 05:25:22 08-11-2024 37,98444 36,5275 7 1,7
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:25:20 08-11-2024 38,0475 36,457 1,8 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 05:19:04 08-11-2024 38,14222 36,58472 7 1,5
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:19:04 08-11-2024 38,144 36,6615 11,3 1,5
Merkez (Sivas) 05:14:25 08-11-2024 39,65861 37,3775 7 2
AKPINAR-(SIVAS) 05:14:25 08-11-2024 39,6793 37,3577 2,9 2,1
Ege Denizi – [31.51 km] Datça (Muğla) 04:13:06 08-11-2024 36,58694 27,12111 6,14 1,9
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 04:13:05 08-11-2024 36,6093 27,0388 4,5 1,9
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.24 km] Kuşadası (Aydın) 03:52:11 08-11-2024 37,88694 27,19 7 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:52:11 08-11-2024 37,8582 27,1728 9,8 1,7
AKDENIZ 03:21:53 08-11-2024 35,6487 27,5583 13,6 2,7
Akdeniz – [122.61 km] Datça (Muğla) 03:21:52 08-11-2024 35,59 27,49278 7,6 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 03:08:11 08-11-2024 38,0675 36,94417 7 1,6
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:08:10 08-11-2024 38,1217 36,989 13,8 1,5
Kale (Malatya) 03:07:23 08-11-2024 38,39222 38,85944 6,87 1,1
MARMARA DENIZI 02:39:14 08-11-2024 40,5102 27,1447 5,2 1,7
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.87 km] Kuşadası (Aydın) 01:47:10 08-11-2024 37,88556 27,22694 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:47:09 08-11-2024 37,8422 27,1607 2,9 1,4
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.89 km] Datça (Muğla) 01:43:56 08-11-2024 36,87389 27,61833 6,96 2,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 01:43:55 08-11-2024 36,9018 27,6103 3,8 2,3
Sarıkamış (Kars) 01:15:08 08-11-2024 39,97139 42,56889 7 2,6
KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) 01:15:06 08-11-2024 39,9517 42,5742 5 2,6
Ege Denizi – [11.45 km] Dikili (İzmir) 00:56:10 08-11-2024 38,85 26,80278 11,16 2,6
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 00:56:09 08-11-2024 38,8343 26,8212 13,5 2,6
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:16:22 09-11-2024 37,4073 36,841 3,2 1,3
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 23:53:56 08-11-2024 36,5567 35,8597 19,1 1,1
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [12.25 km] Arsuz (Hatay) 23:23:38 08-11-2024 36,52222 35,83833 7,22 2,1
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 23:23:37 08-11-2024 36,5295 35,8223 7,4 1,9
Merkez (Elazığ) 23:09:44 08-11-2024 38,58639 39,5525 7,03 1,2
ORTULU-MADEN (ELAZIG) 23:09:41 08-11-2024 38,5265 39,7287 6,7 1,5
Sivrice (Elazığ) 23:07:02 08-11-2024 38,37083 38,89333 7,02 0,8
KEMERKAYA-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 22:51:06 08-11-2024 38,8707 31,1167 14,1 1,5
Emirdağ (Afyonkarahisar) 22:51:06 08-11-2024 38,91722 31,03778 11,85 1,2
AKDENIZ 22:41:25 08-11-2024 36,0218 31,659 24,1 1,8
Merkez (Elazığ) 22:27:17 08-11-2024 38,56667 39,7 7,03 1,2
POYRAZ-(ELAZIG) 22:27:16 08-11-2024 38,6872 39,0473 5 1,5
HEKIMHAN (MALATYA) 22:02:11 08-11-2024 38,842 37,936 6,1 1,4
Hekimhan (Malatya) 22:02:10 08-11-2024 38,80472 37,96694 13,47 1,6
Akçadağ (Malatya) 21:59:21 08-11-2024 38,46833 38,01778 7,02 1,3
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 21:59:19 08-11-2024 38,4825 37,9923 24,2 1,6
Merkez (Elazığ) 21:24:29 08-11-2024 38,59111 39,66861 6,98 1,5
Kale (Malatya) 21:05:48 08-11-2024 38,34333 38,81417 6,99 0,8
YUNANISTAN 21:02:05 08-11-2024 40,3062 24,1608 6,7 2,2
Merkez (Elazığ) 20:41:53 08-11-2024 38,58361 39,675 7 1,5
Merkez (Elazığ) 20:35:17 08-11-2024 38,58667 39,6725 7,18 1,4
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 20:35:17 08-11-2024 38,6217 39,6702 5 1,8
Merkez (Elazığ) 20:17:02 08-11-2024 38,58444 39,67389 7,25 1,4
KACAR-KOVANCILAR (ELAZIG) 20:17:02 08-11-2024 38,7187 39,6158 9,9 1,9
Sincik (Adıyaman) 19:48:59 08-11-2024 38,12306 38,55861 7 1,4
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 19:48:58 08-11-2024 38,1495 38,5002 26,1 1,5
Erçek Gölü – [03.80 km] İpekyolu (Van) 19:48:07 08-11-2024 38,69556 43,60056 7 1,2
Merkez (Elazığ) 19:42:05 08-11-2024 38,59444 39,66861 7 1,5
Akdeniz – [34.59 km] Demre (Antalya) 19:35:07 08-11-2024 35,9775 30,21278 8,5 1,5
FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 19:35:07 08-11-2024 36,0155 30,2065 5 1,6
Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [08.76 km] Erdek (Balıkesir) 19:16:16 08-11-2024 40,38694 27,59667 6,97 1,6
BALIKLI-ERDEK (BALIKESIR) 19:16:16 08-11-2024 40,42 27,622 18,6 1,8
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 19:14:24 08-11-2024 38,4187 37,5995 25,3 1,6
Merkez (Elazığ) 19:13:40 08-11-2024 38,60444 39,64917 7 1,7
SEHSUVAR-(ELAZIG) 19:13:40 08-11-2024 38,612 39,6302 8 2,1
GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) 18:23:26 08-11-2024 36,549 29,2263 23,9 1,4
Akdeniz – [13.43 km] Fethiye (Muğla) 18:23:25 08-11-2024 36,38972 29,01944 7,01 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 18:22:50 08-11-2024 38,09972 38,14278 6,99 1,4
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 18:16:10 08-11-2024 38,6327 39,651 11,5 1,9
Merkez (Elazığ) 18:16:09 08-11-2024 38,60694 39,68083 10,48 1,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 17:59:56 08-11-2024 39,5063 28,139 15,8 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 17:59:55 08-11-2024 39,46806 28,18806 6,99 2
Yeşilyurt (Malatya) 17:58:04 08-11-2024 38,32333 38,21472 7,03 1
Pazar (Tokat) 17:40:18 08-11-2024 40,2375 36,20167 5,41 1,2
İskilip (Çorum) 17:37:46 08-11-2024 40,57278 34,44167 7,34 2,6
ESKICELTEK-UGURLUDAG (CORUM) 17:37:45 08-11-2024 40,5417 34,4433 5,4 2,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:37:02 08-11-2024 37,8742 27,1815 10 2,1
Merkez (Elazığ) 17:28:33 08-11-2024 38,59 39,68694 7 2,8
SEHSUVAR-(ELAZIG) 17:28:33 08-11-2024 38,6225 39,6278 21,8 2,4
Merkez (Elazığ) 17:28:12 08-11-2024 38,59333 39,64083 7 1,7
Merkez (Elazığ) 17:20:33 08-11-2024 38,5625 39,73528 7,13 2,6
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 17:20:33 08-11-2024 38,6288 39,6643 15,5 2,3
Merkez (Elazığ) 17:17:10 08-11-2024 38,59889 39,67833 7 1,4
BALPINAR-(ELAZIG) 17:17:08 08-11-2024 38,6795 38,9168 29 1,4
KIRACKOY-(ELAZIG) 17:16:36 08-11-2024 38,6502 39,448 21,8 1,7
Merkez (Elazığ) 17:16:35 08-11-2024 38,58917 39,66889 7 1,7
TOPRAKKALE (OSMANIYE) 17:12:31 08-11-2024 37,057 36,138 8,5 1,6
Merkez (Elazığ) 17:04:00 08-11-2024 38,61944 39,68667 16,22 5
SEHSUVAR-(ELAZIG) 17:03:59 08-11-2024 38,6137 39,6258 5 5,1
Batum, Acara (Gürcistan) – [07.58 km] Borçka (Artvin) 16:38:16 08-11-2024 41,505 41,79444 7 1,7
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:30:32 08-11-2024 37,875 36,4275 15 1,8
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:21:11 08-11-2024 38,1418 37,1275 26,6 1,5
Kale (Malatya) 15:27:33 08-11-2024 38,35111 38,78361 7,92 1,7
Kale (Malatya) 15:26:40 08-11-2024 38,35694 38,78 9,64 2,6
KOZLUK-KALE (MALATYA) 15:26:39 08-11-2024 38,3703 38,8212 3,2 2,8
Kırkağaç (Manisa) 14:56:21 08-11-2024 39,11583 27,85944 7 1,4
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 14:56:11 08-11-2024 38,9738 27,8612 3,3 1,4
KALEHISAR-(CORUM) 14:36:24 08-11-2024 40,3118 34,6965 22,6 2,1
Merkez (Çorum) 14:36:22 08-11-2024 40,49583 34,69639 7 1,2
Gürün (Sivas) 14:34:03 08-11-2024 38,88667 37,44028 7 1,6
Merkez (Çorum) 14:33:01 08-11-2024 40,50444 34,70444 6,97 1,3
Köyceğiz (Muğla) 14:24:17 08-11-2024 37,03333 28,5525 6,99 1,6
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:24:17 08-11-2024 37,0427 28,5803 6,9 1,9
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 14:12:58 08-11-2024 38,4753 37,4663 5 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:12:57 08-11-2024 38,38778 37,4725 7 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:55:09 08-11-2024 37,1593 27,8827 0 1,3
IHLAMUR-SIMAV (KUTAHYA) 12:33:42 08-11-2024 39,3812 29,088 0 1,5
ERENKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) 12:33:12 08-11-2024 39,0787 30,264 0 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:12:05 08-11-2024 37,81722 37,01528 7 1,8
İnönü (Eskişehir) 12:01:19 08-11-2024 39,77583 30,15778 7 1
Karaköprü (Şanlıurfa) 11:53:13 08-11-2024 37,21083 38,65806 7 1,9
CIRALI-(SANLIURFA) 11:53:13 08-11-2024 37,1435 38,6 0 2
PURSAKLAR (ANKARA) 11:35:00 08-11-2024 40,117 32,9362 5,4 1,6
Çubuk (Ankara) 11:34:59 08-11-2024 40,13556 32,935 6,99 1,5
Kiğı (Bingöl) 11:17:56 08-11-2024 39,25889 40,26056 7 3,2
ESME-KIGI (BINGOL) 11:17:55 08-11-2024 39,2485 40,32 5 3,6
YOLOREN-EDREMIT (BALIKESIR) 11:17:04 08-11-2024 39,5963 26,9772 5,3 2,3
Burhaniye (Balıkesir) 11:17:03 08-11-2024 39,53222 26,96917 12,03 2
Yeşilyurt (Malatya) 11:05:37 08-11-2024 38,19056 38,16972 6,99 2,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 11:05:36 08-11-2024 38,187 38,1455 5 2,6
Akyazı (Sakarya) 10:35:34 08-11-2024 40,51028 30,7075 7,02 1,5
DEGIRMENOZU-GOYNUK (BOLU) 10:35:33 08-11-2024 40,485 30,7447 4,8 1,8
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [172.58 km] Bodrum (Muğla) 10:34:03 08-11-2024 36,67417 25,36861 7,75 2,3
AKDENIZ 10:34:02 08-11-2024 36,6213 25,6957 2,1 2,5
Soma (Manisa) 10:24:56 08-11-2024 39,21306 27,69639 7,21 2,2
TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) 10:24:55 08-11-2024 39,2458 27,749 0 1,8
Eyüp (İstanbul) 09:55:21 08-11-2024 41,23833 28,89667 6,72 1,5
CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL) 09:55:21 08-11-2024 41,261 28,8987 0 1,5
Yomra (Trabzon) 09:33:26 08-11-2024 40,95056 39,815 6,99 1,5
TRABZON (TRABZON) 09:33:24 08-11-2024 41,1538 39,7445 8,7 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 09:33:04 08-11-2024 38,25056 38,28 7 1,5
Kale (Malatya) 09:19:55 08-11-2024 38,35028 38,75722 10,62 1,6
GULENKOY-KALE (MALATYA) 09:19:55 08-11-2024 38,421 38,8127 28,7 1,7
Kazımkarabekir (Karaman) 09:14:50 08-11-2024 37,31694 32,94028 6,85 1,4
Yahyalı (Kayseri) 08:51:37 08-11-2024 37,78389 35,36083 7 1,8
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 08:51:35 08-11-2024 37,6948 35,3452 5 1,9
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [02.85 km] Bodrum (Muğla) 08:27:18 08-11-2024 36,99333 27,72194 7 1,4
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 08:27:17 08-11-2024 36,9568 27,6987 5,2 1,4
KOSKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:26:14 08-11-2024 38,5557 37,1545 5,4 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:26:13 08-11-2024 38,31778 37,28111 7,07 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 07:33:28 08-11-2024 37,95444 36,51028 7 2
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:33:27 08-11-2024 37,9998 36,5437 9,1 1,9
Ege Denizi – [26.11 km] Çeşme (İzmir) 07:16:24 08-11-2024 38,03889 26,2525 10,66 2,3
EGE DENIZI 07:16:22 08-11-2024 37,9713 26,1042 1,5 2,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:02:49 08-11-2024 37,8593 27,2093 11,8 1,3
Yahyalı (Kayseri) 06:31:09 08-11-2024 37,70917 35,42167 7 1,9
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 06:31:07 08-11-2024 37,7233 35,3802 5 2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.18 km] Kuşadası (Aydın) 06:29:27 08-11-2024 37,89583 27,23778 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 06:29:26 08-11-2024 37,8647 27,1852 9 1,6
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.63 km] Kuşadası (Aydın) 06:20:19 08-11-2024 37,88722 27,21583 7 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 06:20:19 08-11-2024 37,8643 27,1767 5,7 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 05:25:22 08-11-2024 37,98444 36,5275 7 1,7
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:25:20 08-11-2024 38,0475 36,457 1,8 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 05:19:04 08-11-2024 38,14222 36,58472 7 1,5
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:19:04 08-11-2024 38,144 36,6615 11,3 1,5
Merkez (Sivas) 05:14:25 08-11-2024 39,65861 37,3775 7 2
AKPINAR-(SIVAS) 05:14:25 08-11-2024 39,6793 37,3577 2,9 2,1
Ege Denizi – [31.51 km] Datça (Muğla) 04:13:06 08-11-2024 36,58694 27,12111 6,14 1,9
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 04:13:05 08-11-2024 36,6093 27,0388 4,5 1,9
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.24 km] Kuşadası (Aydın) 03:52:11 08-11-2024 37,88694 27,19 7 1,7
